ДИН 7978 (ИСО 8736)

Категория:

Описание

Номинальный диаметр Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20 Φ25 Φ30 Φ40 Φ50
d Maximum value=nominal (h10) 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50
мин 5.952 7.942 9.942 11.93 13.93 15.93 19.916 24.916 29.916 39.9 49.9
a 0.8 1 1.2 1.6 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3
d2 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M12 M16 M20 M20 M24
d1 4.3 5.3 6.4 8.4 8.4 10.5 13 17 21 21 25
t1 6 8 10 12 12 16 18 24 30 30 36
t2 мин 10 12 16 20 20 25 27 34 42 42 50
t 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 2 2 2 2.5

① Тип А, шероховатость поверхности Rz=4 мкм;

Тип Б, шероховатость поверхности Rz=16 мкм.

②, Материал:

  1. а) Сталь St=9SMnPb28 K (по DIN 1651)
  2. б) Другие материалы по договоренности